Prix immobiliers : villes les plus chères et les plus abordables
Prix au m² des ventes réelles (DVF), par commune. Cliquez une grande ville pour ses parcelles les plus chères et les plus abordables.
Prix au m² médian des ventes 2025 (appartements), communes de plus de 5 000 habitants (1951 communes classées).
Les plus chères
| # | Commune | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| 1 | Paris 6e Arrondissement (75) | 14 516 €/m² | 3 628 |
| 2 | Paris 7e Arrondissement (75) | 14 252 €/m² | 4 260 |
| 3 | Paris 4e Arrondissement (75) | 12 909 €/m² | 2 479 |
| 4 | Paris 1er Arrondissement (75) | 12 688 €/m² | 1 445 |
| 5 | Paris 8e Arrondissement (75) | 12 400 €/m² | 3 045 |
| 6 | Paris 5e Arrondissement (75) | 12 250 €/m² | 4 214 |
| 7 | Paris 3e Arrondissement (75) | 12 195 €/m² | 3 238 |
| 8 | Paris 2e Arrondissement (75) | 11 640 €/m² | 2 091 |
| 9 | Paris 16e Arrondissement (75) | 11 318 €/m² | 12 138 |
| 10 | Paris 9e Arrondissement (75) | 11 261 €/m² | 5 669 |
| 11 | Neuilly-sur-Seine (92) | 10 972 €/m² | 4 590 |
| 12 | Paris 17e Arrondissement (75) | 10 740 €/m² | 12 768 |
| 13 | Paris 11e Arrondissement (75) | 10 435 €/m² | 12 178 |
| 14 | Paris 15e Arrondissement (75) | 10 056 €/m² | 15 554 |
| 15 | Paris 14e Arrondissement (75) | 10 000 €/m² | 7 603 |
Les plus abordables
| # | Commune | Prix médian | Ventes |
|---|---|---|---|
| 1 | Revin (08) | 455 €/m² | 22 |
| 2 | Sin-le-Noble (59) | 519 €/m² | 132 |
| 3 | Rambervillers (88) | 577 €/m² | 22 |
| 4 | Commentry (03) | 582 €/m² | 36 |
| 5 | La Ferté Macé (61) | 634 €/m² | 25 |
| 6 | Montluçon (03) | 652 €/m² | 1 484 |
| 7 | Hirson (02) | 660 €/m² | 32 |
| 8 | Bethoncourt (25) | 669 €/m² | 39 |
| 9 | Trèbes (11) | 674 €/m² | 38 |
| 10 | Châtillon-sur-Seine (21) | 691 €/m² | 153 |
| 11 | La Ricamarie (42) | 696 €/m² | 167 |
| 12 | Gueugnon (71) | 708 €/m² | 46 |
| 13 | Digoin (71) | 723 €/m² | 198 |
| 14 | Jeumont (59) | 726 €/m² | 17 |
| 15 | Domérat (03) | 727 €/m² | 21 |
Parcelles par commune — 47 plus grandes villes
Toulouse (31)Nice (06)Nantes (44)Montpellier (34)Bordeaux (33)Lille (59)Paris 15e Arrondissement (75)Rennes (35)Paris 20e Arrondissement (75)Paris 18e Arrondissement (75)Toulon (83)Reims (51)Paris 19e Arrondissement (75)Paris 13e Arrondissement (75)Saint-Étienne (42)Le Havre (76)Villeurbanne (69)Paris 17e Arrondissement (75)Dijon (21)Paris 16e Arrondissement (75)Angers (49)Grenoble (38)Nîmes (30)Saint-Denis (93)Aix-en-Provence (13)Clermont-Ferrand (63)Le Mans (72)Brest (29)Paris 11e Arrondissement (75)Paris 12e Arrondissement (75)Tours (37)Paris 14e Arrondissement (75)Amiens (80)Annecy (74)Limoges (87)Perpignan (66)Boulogne-Billancourt (92)Besançon (25)Orléans (45)Rouen (76)Montreuil (93)Caen (14)Argenteuil (95)Nancy (54)Lyon 3e Arrondissement (69)Roubaix (59)Tourcoing (59)